广东省自然资源厅关于拟对104个勘查许可证采矿许可证予以注销的公示
-
2025-04-07 16:26:42
- 来源: 广东省自然资源厅
- 发布机构:广东省自然资源厅
- 【字体:
大 中 小】
根据《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》(自然资规〔2023〕4号)第十八条要求,我厅对矿业权登记系统中,矿业权人未在勘查许可证、采矿许可证有效期届满30日前按国家相关规定申请办理延续登记手续的104个矿业权进行了清理。根据国家有关规定,拟对相应的52个勘查许可证和52个采矿许可证(详见附件)予以公告注销,现按规定要求进行公示,公示期为2025年4月7日至2025年5月21日。如有异议,请相关权利人在公示期间将诉求反馈至szrzyt_kgc@gd.gov.cn,或按要求向登记机关提交矿业权延续登记申请,逾期未提出异议或申请办理延续登记的,视为放弃相关权利,我厅将按有关规定对相关矿业权予以注销。
附件:1.拟予以注销的勘查许可证名单
2.拟予以注销的采矿许可证名单
广东省自然资源厅
2025年4月7日
附件1
拟予以注销的勘查许可证名单
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 有效期止 |
1 | T01120080202000113 | 广东省大埔县禾坑钼多金属矿普查 | 2018/7/17 |
2 | T01120080202000067 | 广东省大埔县老鼠隆钼多金属矿详查 | 2019/2/3 |
3 | T01120080702013831 | 广东省大埔县银湖钼多金属矿普查 | 2013/7/11 |
4 | T01120080602000498 | 广东省丰顺县桂竹坑钼矿详查 | 2018/5/21 |
5 | T01120080202000069 | 广东省丰顺县喜寮钼多金属矿普查 | 2017/2/3 |
6 | T01120080202000142 | 广东省蕉岭县程官部钼多金属矿普查 | 2015/2/3 |
7 | T01120080402000448 | 广东省蕉岭县文广钼多金属矿普查 | 2017/4/16 |
8 | T01120080202000114 | 广东省梅县南口棉地坑钼多金属矿普查 | 2013/2/3 |
9 | T01120080202000136 | 广东省梅县青草湖钼多金属矿普查 | 2015/2/3 |
10 | T01120110702044707 | 广东省梅州市蕉岭县文福镇钼矿详查 | 2014/10/8 |
11 | T01120080702015193 | 广东省梅州市五华县安流镇锡矿普查 | 2015/7/11 |
12 | T01120080202000131 | 广东省五华县宝山钼多金属矿普查 | 2014/6/26 |
13 | T01120100202039051 | 广东省五华县高山寨钼多金属矿详查 | 2017/2/9 |
14 | T01120080402000435 | 广东省五华县龙湖钴矿普查 | 2011/4/16 |
15 | T44120080102000800 | 广东省五华县梅里坑钼多金属矿详查 | 2018/3/30 |
16 | T01120080702013346 | 广东省五华县棉洋镇嶂屋钼矿普查 | 2011/7/11 |
17 | T01120080702013836 | 广东省五华县双石岽锡多金属矿普查 | 2011/7/11 |
18 | T01120101202043259 | 广东省五华小都畦树塘钼矿勘探 | 2018/10/8 |
19 | T01120090402028328 | 广东省平远县马龙铺钼多金属矿详查 | 2020/4/10 |
20 | T01120080202000292 | 广东省平远县泗水镇直坑钼矿普查 | 2015/2/3 |
21 | T01120080402000434 | 广东省韶关市新丰县马头镇锡矿普查 | 2015/4/16 |
22 | T01120080202000273 | 广东省始兴县石寨钼多金属矿普查 | 2013/2/3 |
23 | T01120091002035005 | 韶关市曲江区船肚—白面石钼多金属矿勘探 | 2018/4/29 |
24 | T01120080202000144 | 广东省新丰县大蓆钼多金属矿详查 | 2017/2/3 |
25 | T01120080202000274 | 广东省乐昌市笔架山钼多金属矿详查 | 2015/2/3 |
26 | T01120081202025599 | 广东省乐昌市梅花镇锑多金属矿普查 | 2018/8/15 |
27 | T01120080402000284 | 广东省紫金县凤安镇锡多金属矿普查 | 2015/4/16 |
28 | T01120080702013838 | 广东省紫金县南岭镇分水凹-庄田钼多金属矿普查 | 2018/4/21 |
29 | T01120080702013342 | 广东省紫金县中坝钼多金属矿详查 | 2019/7/11 |
30 | T01120080202000147 | 广东省龙川县蓝关钴矿普查 | 2011/2/3 |
31 | T01120080702011723 | 广东省连平县隆街镇牛栏长垠钼多金属矿详查 | 2016/7/14 |
32 | T01120081202026959 | 广东省连平县上坪镇鸡啼石钼多金属矿详查 | 2015/12/30 |
33 | T01120080702016199 | 广东省惠东县白盆珠镇横坑钼多金属矿普查 | 2011/7/11 |
34 | T01120090602032784 | 广东省惠东县宝口铁罗塘钼多金属矿普查 | 2016/6/3 |
35 | T01120081102019842 | 广东省惠东县梁化镇金竹坪钼矿普查 | 2018/4/18 |
36 | T01120080202000167 | 广东省惠东县稔山镇锡多金属矿普查 | 2013/2/3 |
37 | T01120080202000150 | 广东省惠东县仙洞锑矿普查 | 2011/2/3 |
38 | T01120090602032782 | 广东省惠东县盐洲观音山钼多金属矿普查 | 2016/6/3 |
39 | T01120081202026763 | 广东省江门市新会区螺山钼多金属矿普查 | 2011/12/30 |
40 | T01120080402000441 | 广东省龙门县铁岗镇锡多金属矿普查 | 2015/7/15 |
41 | T01120090902042699 | 广东省饶平县新洋钼多金属矿普查 | 2018/8/16 |
42 | T01120090402028359 | 广东省饶平县英坑钼多金属矿普查 | 2012/4/10 |
43 | T01120080702014782 | 广东省汕尾市东涌镇锡多金属矿普查 | 2015/7/11 |
44 | T44120150502051302 | 广东省潮安县坑内-石古坪锡钨钼多金属矿普查 | 2018/5/11 |
45 | T01120080702013832 | 广东省潮安县田东地区锡多金属矿地质普查 | 2019/3/25 |
46 | T01120080702014785 | 广东省陆丰市博美镇锡多金属矿普查 | 2015/7/11 |
47 | T01120081202034317 | 广东省海丰县可塘镇钼多金属矿普查 | 2013/12/30 |
48 | T01120090402028327 | 广东省现在哪个app能买足彩西坑锑矿详查 | 2018/4/10 |
49 | T01120080702015194 | 广东省揭东县玉湖镇锡多金属矿普查 | 2011/7/11 |
50 | T01120080702014784 | 广东省揭西县西田锡多金属矿普查 | 2013/7/11 |
51 | T01120100602040817 | 广东省茂名市化州市坡仔营钼矿详查 | 2015/4/22 |
52 | T01120080402000433 | 广东省阳春市马水镇锡多金属矿普查 | 2015/4/16 |
附件2
拟予以注销的采矿许可证名单
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 有效期止 |
1 | C4402002009036120009428 | 南雄市江头镇江头莹矿有限公司 | 2015/4/2 |
2 | C4400002009083120033325 | 韶关市三叠纪矿业有限公司锑矿 | 2015/11/25 |
3 | 4400000520086 | 韶关市武江区重阳宝岭铅锌矿 | 2010/6/2 |
4 | 4400000520092 | 韶关市武江区重阳福祥铅锌矿 | 2010/6/2 |
5 | 4400000520093 | 韶关市武江区重阳温景清铅锌矿 | 2010/6/2 |
6 | 4400000520094 | 韶关市武江区重阳旭升铅锌矿 | 2010/6/2 |
7 | 4400000520095 | 韶关市武江区重阳耀庆铅锌矿 | 2010/6/2 |
8 | C4400002010043220062189 | 乐昌市同发钾长石矿 | 2020/4/27 |
9 | C4416002009086130034539 | 和平县鑫源矿业有限公司大坝萤石矿 | 2018/10/27 |
10 | C4400002009052110022071 | 河源市鸿伟矿业有限公司连平县油溪焦园桂林铁矿 | 2020/4/16 |
11 | C4400002009123220049323 | 紫金县有色金属工业总公司铅锌矿 | 2013/12/31 |
12 | C4400002009043220016346 | 大埔县长治石燕坑铅锌矿业有限公司石燕坑铅锌矿 | 2018/7/20 |
13 | C4400002009123220051870 | 丰顺县大龙华宝山铅锌矿场 | 2015/12/19 |
14 | C4400002009072120032704 | 广东省平远县尖山铁矿实业公司平远县尖山铁矿 | 2015/12/4 |
15 | C4400002010033220059040 | 梅州市永兴矿业发展有限公司丰顺马图铅锌矿 | 2017/9/25 |
16 | C4400002010123210097740 | 阳春市马水仁达铅锌矿有限公司马水仁达铅锌矿 | 2018/2/28 |
17 | C4400002011012120105024 | 阳春市铁矿公司陂头面铁矿 | 2019/10/9 |
18 | 4400000530023 | 高州市大坡镇良坑第二铅锌矿 | 2008/2/1 |
19 | C4400002009013220002769 | 化州市丰盛铅锌矿有限公司丰村铅锌矿 | 2010/1/4 |
20 | C4400002010121120100397 | 茂名市茂港区羊角镇爱群村委雄鹰油页岩矿场 | 2013/12/31 |
21 | C4400002013121120132755 | 茂名市茂港雄达矿业有限公司二矿区 | 2019/12/15 |
22 | C4400002013121120132754 | 茂名市茂港雄达矿业有限公司一矿区 | 2017/12/15 |
23 | C4400002009012130002991 | 信宜市广源矿业发展有限公司兰坑铁矿 | 2015/1/18 |
24 | C4400002010122130100399 | 信宜市贵子八角地矿业有限公司八角地铁矿 | 2012/2/13 |
25 | C4400002009032120006179 | 信宜市毓庆矿业开发有限公司楼垌铁矿 | 2016/12/15 |
26 | 4400000530030 | 怀集县企业贸易公司黄京坑铅锌矿 | 2009/3/7 |
27 | 4400000620129 | 怀集县洽水镇大坦铁矿点 | 2008/11/19 |
28 | C4400002011012120104012 | 怀集县洽水镇天堂顶铁矿点 | 2019/6/5 |
29 | C4400002009062120023679 | 佛冈县水头镇铜溪褐铁矿 | 2011/3/19 |
30 | 4400000630027 | 广东省连南县寨岗老虎冲凹仔村铅锌矿 | 2007/12/7 |
31 | 4400000530114 | 广东省连南县寨岗镇老虎冲茶坑底四号窿铅锌矿 | 2009/7/18 |
32 | 4400000630041 | 广东省连南县寨岗镇老虎冲茶坑底五号窿铜铅锌矿 | 2009/4/20 |
33 | 4400000630043 | 广东省连南县寨岗镇老虎冲陈家满公社老窿铅锌矿 | 2007/9/20 |
34 | 4400000630042 | 广东省连南县寨岗镇老虎冲荷包塘铜铅锌矿 | 2009/4/20 |
35 | 4400000630058 | 广东省连南县寨岗镇老虎冲坪头岭大水湖铅锌矿 | 2008/11/11 |
36 | 4400000630031 | 广东省连南县寨岗镇老虎冲铁屎坪铅锌矿 | 2008/4/11 |
37 | 4400000630030 | 广东省连南县寨岗镇老虎冲铁屎坪瑶仔坳铅锌矿 | 2007/4/11 |
38 | 4400000630044 | 广东省连南县寨岗镇坪头岭李金家满铅锌矿 | 2011/4/20 |
39 | C4400002009072120032684 | 广东省清远华侨冶金矿产公司黎溪镇铁溪园树坪铁矿 | 2015/12/11 |
40 | 4400000530085 | 广东省英德市西牛梨树下硫铁矿 | 2009/6/2 |
41 | 4400000630026 | 连南县寨岗镇老虎冲大坪村窿铅锌矿 | 2011/4/7 |
42 | 4400000720045 | 连南县寨岗镇老虎冲坪头岭潭口隆铅锌矿 | 2009/10/21 |
43 | 4400000630021 | 连南县寨岗镇铁屎坪茶坑底九号窿铅锌矿 | 2009/4/4 |
44 | 4400000530158 | 连南县寨岗镇铁屎坪茶坑口华兴隆铅锌矿 | 2009/6/5 |
45 | C4400002010122120096818 | 阳山县白莲沿坑铁矿有限公司 | 2016/5/11 |
46 | C4400002013113220132649 | 阳山县秤架东坑铅锌矿 | 2015/4/1 |
47 | C4400002012042110123882 | 阳山县柑子坑铁矿有限公司黎埠镇柑子坑铁矿 | 2018/4/10 |
48 | C4400002010052220066150 | 阳山县龙埠竹子迳铜铅锌矿场 | 2019/5/31 |
49 | C4400002009073220029267 | 阳山县青莲乡镇企业发展有限公司枫凡塝铅锌矿 | 2012/12/14 |
50 | C4400002010123220088927 | 阳山县杨梅选矿厂桔子塘铅锌矿 | 2011/12/14 |
51 | C4400002012093220127026 | 阳山一方矿业有限公司阳山县新圩水竹坝铅锌矿 | 2016/10/24 |
52 | C4400002011032110109563 | 罗定市分界矿业有限公司金田大窝铁矿 | 2017/3/30 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com