您访问的链接即将离开“ 市财政局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
2015年一般公共财政预算支出经济分类情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
一、一般公共服务支出 | 51,789 | 14,100 | 32,235 | 8 | 109 | 5,337 | ||||
二、外交支出 | - | |||||||||
三、国防支出 | 15,172 | 171 | 15,001 | |||||||
四、公共安全支出 | 23,191 | 1,779 | 8,420 | 12,433 | 424 | 50 | 60 | 25 | ||
五、教育支出 | 127,251 | 67,524 | 26,054 | 15,148 | 18,525 | |||||
六、科学技术支出 | 3,002 | 173 | 1,414 | 1,009 | 406 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | 7,084 | 736 | 6,348 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 62,973 | 5,814 | 22,584 | 34,575 | ||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 54,319 | 4,955 | 12,138 | 35,388 | 1,838 | |||||
十、节能环保支出 |